Swine Production Management - Breeding
|
Csum Chart |
||||||||||||||||||||||||
|
Service Week |
Week of gestation |
Farrowing |
Service week |
|||||||||||||||||||||
|
Heat check (Weeks 3-6) |
Order new gilts (Weeks 10-14) |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 12 |
| 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 12 |
| 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 12 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 27 | 10 |
| 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | |
| 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | ||
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 31 | ||||
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | |||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | ||||||
| 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 34 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||||||||
| 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | |||||||||
| 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||||||||||
| 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | |||||||||||
| 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 39 | ||||||||||||
| 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40 | |||||||||||||
| 18 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | ||||||||||||||
| 19 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42 | |||||||||||||||
| 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 43 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 44 | |||||||||||||||||
| 22 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 12 | 12 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Use of the Csum:
The Csum is a visual aid to overall management and can help to bring the whole
farm together as it will predict output throughout the various components of the
farm.